Taxes en fonctions des provinces
En date de juin 2020, les taxes applicables au Canada en fonction des provinces et des territoires sont les suivantes :
Province |
Taxe Provinciale |
Taxe fédérale |
Taxe de vente Harmonisée |
Total |
Alberta | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Colombie-Britanique | TVP à 7 % | TPS à 5 % | – | 12 % |
Manitoba | TVP à 7 % | TPS à 5 % | – | 12 % |
Nouveau-Brunswick | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Territoire du Nord-Ouest | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Nouvelle-Écosse | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Nunavut | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Ontario | – | – | TVH à 13 % | 13 % |
Île-du-Prince-Édouard | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Québec | TVP à 9,975 % | TPS à 5 % | – | 14,975 % |
Saskatchewan | TVP à 6 % | TPS à 5 % | – | 11 % |
Yukon | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Taxes en fonctions des provinces
En date de juin 2020, les taxes applicables au Canada en fonction des provinces et des territoires sont les suivantes :
Province |
Taxe Provinciale |
Taxe fédérale |
Taxe de vente Harmonisée |
Total |
Alberta | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Colombie-Britanique | TVP à 7 % | TPS à 5 % | – | 12 % |
Manitoba | TVP à 7 % | TPS à 5 % | – | 12 % |
Nouveau-Brunswick | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Territoire du Nord-Ouest | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Nouvelle-Écosse | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Nunavut | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Ontario | – | – | TVH à 13 % | 13 % |
Île-du-Prince-Édouard | – | – | TVH à 15 % | 15 % |
Québec | TVP à 9,975 % | TPS à 5 % | – | 14,975 % |
Saskatchewan | TVP à 6 % | TPS à 5 % | – | 11 % |
Yukon | – | TPS à 5 % | – | 5 % |
Au Canada, les abréviations utilisées pour les taxes de vente ne sont pas les mêmes en français et en anglais :
Francais |
Anglais |
TVP | PST |
TVQ | QST |
TPS | GST |
TPH | HST |
Au Canada, les abréviations utilisées pour les taxes de vente ne sont pas les mêmes en français et en anglais :
Francais |
Anglais |
TVP | PST |
TVQ | QST |
TPS | GST |
TPH | HST |
Note : Au moment de la production du rapport des taxes, la TVP et la TVH sont déclarées avec la TPS.
Pour vous inscrire ou demandez plus d’information !
"*" indicates required fields